Главная компрессоры Винтовые
Винтовые компрессоры Remeza - ВК

Винтовые компрессоры Remeza с воздушным охлаждением серии ВК выпускаются в широком ассортименте с электродвигателями Siemens, мощностью от 4,0 до 200 кВт (производительность от 0,5 до 34 м3/мин) и рабочим давлением от 0,4 до 1,5 МПа (4-15 атм). Благодаря применению винтового блока «GHH-RAND» (Германия) эти компрессоры имеют высокий коэффициент полезного действия (до 92%) и большой ресурс (до 100 000 ч), что позволяет значительно снизить затраты на получение сжатого воздуха.

Винтовые компрессоры Remeza - ВК


На всех винтовых компрессорах серии ВК установлен микропроцессорный русифицированный пульт управления, который контролирует все параметры компрессора. Компрессоры не требуют фундамента, они компактны и имеют низкий уровень шума, что позволяет отказаться от центральных компрессорных и устанавливать их непосредственно на месте потребления сжатого воздуха. До 70% энергии, потребляемой компрессором используется для охлаждения масла воздухом, который можно использовать вторично для обогрева помещения.

Компрессоры с мощностью электродвигателя 55-160 кВт оснащаются частотными преобразователями фирмы «OMRON», что позволяет точно отследить колебание расхода воздуха, изменяя скорость вращения приводного электродвигателя. Это позволяет свести до минимума потребления электроэнергии за счет отсутствия холостого хода.

Технические характеристики компрессоров Remeza ВК (Италия-Беларусь) с ременным приводом:

Модель компрессора

Ресивер л Производительность
л/мин.
Рабочее
давление бар
Мощность
кВт
Вес кг Габариты
(ДхШхВ) мм
ВК5-8(10) - 550/450 8/10 4,0 205 875х680х1025
ВК5E-8(10) - 550/450 8/10 4,0 205 875х680х1025
ВК5-8(10)-270 270 550/450 8/10 4,0 310 1270x680x1585
ВК5E-8(10)-270 270 550/450 8/10 4,0 310 1270x680x1585
ВК5-8(10)-500Д 500 550/450 8/10 4,0 410 2030x740x1585
ВК5E-8(10)-500Д 500 550/450 8/10 4,0 410 2030x740x1585
ВК7-8(10/15) - 800/700/500 8/10/15 5,5 215 875х680х1025
ВК7E-8(10/15) - 800/700/500 8/10/15 5,5 215 875х680х1025
ВК7-8(10/15)-270 270 800/700/500 8/10/15 5,5 340 1270х680х1585
ВК7E-8(10/15)-270 270 800/700/500 8/10/15 5,5 340 1270х680х1585
ВК7-8(10/15)-500Д 500 800/700/500 8/10/15 5,5 450 2030x740x1585
ВК7E-8(10/15)-500Д 500 800/700/500 8/10/15 5,5 450 2030x740x1585
ВК10-8(10/15) - 1150/1000/700 8/10/15 7,5 225 875х680х1025
ВК10E-8(10/15) - 1150/1000/700 8/10/15 7,5 225 875х680х1025
ВК10-8(10/15)-270 270 1150/1000/700 8/10/15 7,5 345 1270х680х1585
ВК10E-8(10/15)-270 270 1150/1000/700 8/10/15 7,5 345 1270х680х1585
ВК10-8(10/15)-500Д 500 1150/1000/700 8/10/15 7,5 460 2030x740x1585
ВК10E-8(10/15)-500Д 500 1150/1000/700 8/10/15 7,5 460 2030x740x1585
BK15A-10(15)-500 500 1400/1100 10/15 11,0 390 2030x690x1520
BK15E-8(10/15) - 1650/1400/1100 8/10/15 11,0 280 1080x680x1025
BK15E-8(10/15)-500 500 1650/1400/1100 8/10/15 11,0 475 2030x680x1585
BK15E-8(10/15)-500Д 500 1650/1400/1100 8/10/15 11,0 505 2030x740x1585
BK20A-10(15)-500 500 1900/1400 10/15 15,0 445 2030x690x1520
BK20E-8(10/15) - 2150/1900/1400 8/10/15 15,0 335 1080x670x1025
BK20E-8(10/15)-500 500 2150/1900/1400 8/10/15 15,0 520 2030x870x1585
BK20E-8(10/15)-500Д 500 2150/1900/1400 8/10/15 15,0 550 2030x740x1585
BK20-8(10/15) - 2500/2200/1650 8/10/15 15,0 565 1230x1070x1490
BK20-8(10/15) Д - 2500/2200/1650 8/10/15 15,0 605 1230x1070x1490
BK20-8(10/15) ВС - 2500/2200/1650 8/10/15 15,0 570 1230x1070x1490
BK20-8(10/15) ДВС - 2500/2200/1650 8/10/15 15,0 620 1230x1070x1490
BK25-8(10/15) - 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 580 1230x1070x1490
BK25-8(10/15) Д - 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 620 1230x1070x1490
BK25-8(10/15) ВС - 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 595 1230x1070x1490
BK25-8(10/15) ДВС - 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 635 1230x1070x1490
ВК30-8(10/15) - 3500/3200/2500 8/10/15 22,0 595 1230x1070x1490
BK30-8(10/15) Д - 3500/3200/2500 8/10/15 22,0 635 1230x1070x1490
BK30-8(10/15) ВС - 3500/3200/2500 8/10/15 22,0 610 1230x1070x1490
BK30-8(10/15) ДВС - 3500/3200/2500 8/10/15 22,0 650 1230x1070x1490
ВК40E-8(10/13/15) - 4550/4200/3500/3200 8/10/13/15 30,0 660 1280х980х1380
ВК40E-5 - 5500 5 30,0 660 1280х980х1380
ВК50E-8(10/13/15) - 5500/5000/4200/4000 8/10/13/15 37,0 685 1280х980х1380
BK60E-8(10/13/15) - 7200/6500/5600/5100 8/10/13/15 45,0 1000 1600x1150x1650
BK75E-8(10/13/15) - 8500/7700/6700/6000 8/10/13/15 55,0 1080 1600x1150x1650
ВК100Е-8(10/13) - 12800/11100/10000 8/10/13 75,0 1600 1850х1300х1900

    ВК - винтовой компрессор;
    А - открытый;
    Е - микропроцессор;
    Д - встроенный осушитель рефрижераторного типа;
    ВС -частотно регулируемый привод.


Технические характеристики компрессоров Remeza ВК (Италия-Беларусь) с прямым приводом:


Модель компрессора

Ресивер л Производительность
л/мин.
Рабочее
давление бар
Мощность
кВт
Вес кг Габариты
(ДхШхВ) мм
ВК40Р-8 - 5800 8 30,0 1200 2150х1360х1825
ВК40Р-8 Д - 5800 8 30,0 1400 2615х1360х1825
ВК40Р-8 ВС - 5800 8 30,0 1300 2550х1360х1825
ВК40Р-8 ДВС - 5800 8 30,0 1500 3015х1360х1825
ВК50Р-7.5 - 7100 7,5 37,0 1270 2150х1360х1825
ВК50Р-7.5 Д - 7100 7,5 37,0 1470 2615х1360х1825
ВК50Р-7.5 ВС - 7100 7,5 37,0 1370 2550х1360х1825
ВК50Р-7.5 ДВС - 7100 7,5 37,0 1570 3015х1360х1825
ВК60Р-7.5 - 8600 7,5 45,0 1430 2150х1360х1825
ВК60Р-7.5 Д - 8600 7,5 45,0 1640 2615х1360х1825
ВК60Р-7.5 ВС - 8600 7,5 45,0 1580 2250х1360х1825
ВК60Р-7.5 ДВС - 8600 7,5 45,0 1690 3015х1360х1825
ВК60Р-8 - 7500 8 45,0 1380 2150х1360х1825
ВК60Р-8 Д - 7500 8 45,0 1590 2615х1360х1825
ВК60Р-8 ВС - 7500 8 45,0 1580 2550х1360х1825
ВК60Р-8 ДВС - 7500 8 45,0 1790 3015х1360х1825
ВК75Р-8 - 9500 8 55,0 1500 2150х1360х1825
ВК75Р-8 Д - 9500 8 55,0 1700 2615х1360х1825
ВК75Р-8 ВС - 9500 8 55,0 1690 2550х1360х1825
ВК75Р-8 ДВС - 9500 8 55,0 1900 3015х1360х1825
ВК100Р-8 - 13200 8 75,0 1980 2150х1360х1825
ВК100Р-8 Д - 13200 8 75,0 2200 2615х1360х1825
ВК100Р-8 BC - 13200 8 75,0 2130 2550х1360х1825
ВК100Р-8 ДВС - 13200 8 75,0 2440 3015х1360х1825
ВК120-8 - 16000 8 90,0 2050 2150х1360х1825
ВК120-8 Д - 16000 8 90,0 2300 2615х1360х1825
ВК120-8 ВС - 16000 8 90,0 2380 2550х1360х1825
ВК120-8 ДВС - 16000 8 90,0 2570 3015х1360х1825
ВК150-8 - 19000 8 110,0 2700 2650х1970х2380
ВК150-8 BC - 19000 8 110,0 2850 2650х1970х2380
BK180-8 - 23200 8 132,0 3300 2650х1970х2380
ВК180-8 BC - 23200 8 132,0 3450 2650х1970х2380
ВК220-8 - 26000 8 160,0 3450 2650х1970х2380
ВК220-8 BC - 26000 8 160,0 3600 2650х1970х2380
ВК270-8 - 34000 8 200,0 3950 2650х1970х2380
ВК270-8 ВС - 34000 8 200,0 4100 2650х1970х2380
    ВК - винтовой компрессор;
    Р - прямой привод;
    Д - встроенный осушитель рефрижераторного типа;
    ВС - частотно регулируемый привод.

Производитель - Remeza
 

 

| 2007-2024 | разработка сайта MURKO.RU