Главная запорная арматура Клапанная
Криогенный запорный клапан U&S-CSE(E.S.V)-SW-25A

Криогенный запорный клапан U&S-CSE(E.S.V)-SW-25A

Криогенный запорный клапан U&S- CSE(E.S.V)

Название Материал Название Материал
1 Корпус SSC 13 20 Основание сальника PTFE
2 Крышка корпуса SSC 13 21 Кольцо Viton
3 Клапанный диск STS 304 22 Кольцо Viton
4 Шток STS 304 23 Кольцо N B R
5 Гайка, связывающая шток и диск STS 304 24 Кольцо N B R
6 Стопорный болт STS 304 25 Вкладыш PTFE
7 Седельное кольцо клапанного диска PCTFE 26 Заглушка C3604
8 Шайба STS 304 TP 27 Индикатор STS 304
9 Труба STS 304 28 Пружина Sup 10
10 Гайка STS 304 29 Шпилька STS 304
11 Втулка сальниковая STS 304 30 Основание сальника STS 304
12 Сальник STS 304 31 Цилиндр AC3A-F
13 Болт крышки корпуса STS 304 32 Поршень C3771
14 Гайка болта STS 304 33 Крышка цилиндра AC3A-F
15 Гайка STS 304 34 Шток поршня STS 304
16 Гайка STS 304 35 Выходное отверстие C3604
17 Болт STS 304 36 Металлический плавкий предохранитель FAI0092
18 Уплотнение V#7020 37 Шток STS 304
19 Сальник(D) PTFE 38 Ручка Опция

 

Размер d d1 L I H(Liquid) H(Gas) W
U&S-CSE(E.S.V)-SW-15A 15 22 90 11 560 455 100
U&S-CSE(E.S.V)-SW-20A 20 28 100 11 560 455 100
U&S-CSE(E.S.V)-SW-25A 25 35 120 12 570 465 100
U&S-CSE(E.S.V)-SW-40A 40 49 150 16 645 500 140
U&S-CSE(E.S.V)-SW-50A 50 61 180 18 765 515 140
U&S-CSE(E.S.V)-SW-65A 65 72 216 28 815 535 200
U&S-CSE(E.S.V)-SW-80A 80 92 241 32 1000 760 200

Изготовитель - U&S Gas

 

 

| 2007-2024 | разработка сайта MURKO.RU