Главная запорная арматура Клапанная
Криогенный запорный клапан U&S- CSL-SW-50A

Криогенный запорный клапан U&S- CSL-SW-50A

Название Материал Название Материал
1 Корпус SSC 13 16 Гайка болта STS 304
2 Крышка корпуса SSC 13 17 Болт сальника STS 304
3 Втулка SSC 13 18 Гайка сальникового болта STS 304
4 Клапанный диск STS 304 19 Гайка ручки STS 304
5 Шток STS 304 20 Гайка STS 304
6 Гайка, связывающая шток и диск STS 304 21 Уплотнение V#7020
7 Стопорный болт STS 304 22 Сальник PTFE
8 Седельное кольцо клапанного диска PCTFE 23 Основание сальника PTFE
9 Шайба STS 304 24 Шпилька STS 304
10 Труба STS 304 TP 25 Табличка с кодом A1100P
11 Фланец сальника SSC 13 26 Вкладыш PTFE
12 Сальник STS 304 27 Стопорный болт STS 304
13 Резьбовая втулка C3771 28 Шпилька STS 304
14 Ручка ALDC8 29 Шайба-гровер STS 304
15 Болт крышки корпуса STS 304 30 Шайба-гровер STS 304


Размер d d1 L B I H W Масса
U&S-CSL-SW-15A 15 22 90 9 12 352 100 2.3
U&S-CSL-SW-20A 20 28 100 10 12 359 100 2.6
U&S-CSL-SW-25A 25 35 120 10 12 361 100 3.0
U&S-CSL-SW-40A 40 49 150 12.5 16 431 140 7.2
U&S-CSL-SW-50A 50 61 180 14.5 18 470 140 8.8
U&S-CSL-SW-65A 65 72 216 17 28 590 200 14.0
U&S-CSL-SW-80A 80 92 241 21 32 630 200 20.0

Изготовитель - U&S Gas

 

 

| 2007-2024 | разработка сайта MURKO.RU